3月15日周末必读:沪市A股全景图

时间:2008-03-15 07:04:29  类别:沪市a股  作者:hnsyzll

简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评

  浦发银行 32.44 -17.75 3.29 跌势较急,近期减磅

  邯郸钢铁 7.43 -13.60 4.60 下行空间不大,近期关注

  ST东北高 6.23 -9.32 7.05 上行能量萎缩,近期减磅

  白云机场 15.98 -10.73 2.63 连续下跌多日,建议抄底

  武钢股份 16.37 -11.99 5.50 上行能量萎缩,减磅为主

  东风汽车 7.30 -7.83 3.87 处于空头市道,出局为主

  中国国贸 16.54 -14.70 4.41 无量大幅下挫,减磅

  首创股份 16.24 -9.93 6.12 卖出意义不大,建议持有

  上海机场 22.84 -25.72 11.19 上档压力较强,出局

  包钢股份 6.86 -5.51 3.11 成交不支持上涨,观望为宜

  华能国际 9.90 -14.43 1.21 强势调整格局,低吸为宜

  皖通高速 7.62 -8.08 4.15 仍有下调压力,出局为主

  华夏银行 14.57 -7.37 5.92 均线助跌明显,近期减磅

  民生银行 12.34 -8.73 1.99 主力护盘不明显,观望为主

  日照港 13.70 -11.04 7.65 上行能量萎缩,建议减磅

  上港集团 7.53 -6.81 0.76 走势比较弱,斩出

  宝钢股份 13.71 -12.12 5.72 强势调整格局,建议低吸

  中原高速 6.95 -7.09 3.92 仍有下调压力,出局为宜

  上海电力 8.94 -8.59 8.80 无量大幅下挫,减磅

  济南钢铁 15.62 -12.39 3.24 仍有向下空间,近期观望

  中海发展 28.23 -16.97 7.01 沿5日均线下挫,出局为宜

  华电国际 7.02 -9.42 3.78 股价小幅走高,近期观望

  中国石化 13.90 -14.09 3.87 走势弱于大盘,近期观望

  南方航空 15.40 -23.65 10.05 跌势较急,建议减磅

  中信证券 57.99 -5.40 5.58 仍有下调压力,出局为主

  三一重工 45.89 -9.67 4.70 调整未结束,建议出局

  福建高速 9.74 -7.41 11.93 仍有下调压力,建议出局

  楚天高速 7.26 -10.15 4.19 仍有向下空间,观望

  招商银行 29.32 -11.58 2.57 下行空间不大,关注

  歌华有线 25.06 -9.07 3.81 跌势较急,减磅

  哈飞股份 22.70 -15.96 7.33 短线弱势不改,减磅为宜

  四川路桥 9.44 -8.08 30.13 企稳后再收长阴,出局为宜

  保利地产 24.45 -22.61 7.11 价量有些背离,观望为宜

  中国联通 9.41 -7.47 9.62 调整未结束,出局为主

  宁波联合 10.21 -10.04 6.68 短期仍将走弱,观望为主

  *ST广厦 10.37 -10.45 4.98 超跌后有反弹,建议关注

  中江地产 13.60 -13.81 8.49 仍有下调压力,出局为主

  黄山旅游 27.17 -4.53 8.46 均线强力阻挡,离场为主

  万东医疗 13.56 -14.39 8.11 上行能量萎缩,减磅为主

  中国医药 22.08 -15.01 6.18 均线空头排列,建议出局

  夏新电子 5.99 -5.22 5.32 停牌

  五矿发展 29.94 -21.89 6.91 短线弱势不改,减磅

  古越龙山 31.25 -0.64 9.41 调整格局,卖出为宜

  海信电器 12.14 -9.87 6.78 调整未结束,近期出局

  中纺投资 9.94 -16.40 11.08 仍有向下空间,观望为主

  双鹤药业 29.68 -9.81 1.99 短期仍将走弱,观望为主

  皖维高新 17.73 -13.60 4.89 股价小幅走高,近期观望

  南京高科 25.84 -11.05 5.87 无量大幅下挫,建议减磅

  宇通客车 25.95 -17.22 3.43 超跌后有反弹,建议关注

  冠城大通 16.16 -13.81 3.53 买气有所增加,介入

  葛洲坝 12.30 -8.28 3.35 均线空头排列,出局为宜

  银鸽投资 15.96 -11.14 5.29 股价有反弹要求,低吸为宜

  浙江富润 8.45 -7.14 12.56 买气有所增加,介入为宜

  凤凰光学 9.13 -8.88 8.41 股价有反弹要求,低吸为主

  中船股份 25.69 -19.59 6.62 下行空间不大,建议关注

  上海梅林 13.25 5.41 18.48 股价有调整要求,减磅为主

  中达股份 6.08 -8.43 6.63 处于空头市道,建议出局

  新疆天业 16.98 -13.15 7.18 走势弱于大盘,建议观望

  ST华光 6.59 -5.99 5.04 均线助跌明显,减磅

  国能集团 10.10 0.30 28.34 主力出货完毕,出局

  澄星股份 13.34 -7.75 21.61 成交不支持上涨,近期观望

  人福科技 8.47 -9.22 25.02 走势比较弱,近期斩出

  *ST金花 7.00 -8.26 6.36 走势弱于大盘,近期观望

  东风科技 7.65 -10.63 8.11 无量大幅下挫,近期减磅

  海泰发展 14.38 -9.67 6.34 沿5日均线下挫,近期出局

  *ST博信 7.67 -12.84 12.13 走势弱于大盘,建议观望

  *ST新天 0.00 0.00 0.00 停牌

  同仁堂 27.12 -12.83 4.47 回调似已结束,低吸为宜

  东方金钰 12.28 -10.69 7.12 买气有所不济,减磅为宜

  长航油运 21.28 -12.36 5.48 超跌后有反弹,近期关注

  中视传媒 28.32 -10.35 4.61 跌势有加速迹象,观望为宜

  特变电工 27.29 -15.85 6.39 买气有所增加,近期介入

  啤酒花 0.00 0.00 0.00 停牌

  明天科技 8.75 -4.06 6.51 两阴夹一阳走势,观望为主

  禾嘉股份 10.70 -16.60 43.68 超跌后有反弹,建议关注

  *ST华源 6.21 0.49 19.35 穿头破脚走势,减磅为主

  哈高科 8.32 -3.26 17.97 走势弱于大盘,建议观望

  云天化 59.97 -7.40 6.89 有资金出局迹象,建议撤退

华立科技 12.71 -16.93 6.66 主力实力不强,高抛

  广州控股 12.39 -8.49 2.28 主力有退却意思,减磅为宜

  林海股份 8.47 -11.59 9.09 处于空头市道,近期出局

  同方股份 40.00 -14.02 5.48 调整格局,近期卖出

  明星电力 8.70 -15.78 13.58 下行空间不大,近期关注

  莱钢股份 17.88 -11.49 7.97 成交量不能配合,近期观望

  青山纸业 6.24 -6.87 17.68 上攻能量不足,减磅为主

  上海汽车 15.62 -15.52 6.71 上攻能量不足,建议减磅

  永鼎光缆 9.63 -5.50 4.80 下行空间不大,建议关注

  重庆路桥 14.22 -7.36 5.91 短期仍将走弱,观望为宜

  美尔雅 18.08 -17.59 31.70 处于空头市道,近期出局

  亚盛集团 8.33 -14.83 17.76 超跌后有反弹,近期关注

  国金证券 36.31 -17.48 8.63 卖出意义不大,持有为主

  中科英华 19.18 -12.10 14.31 调整格局,近期卖出

  包钢稀土 41.59 -13.34 7.12 走势弱于大盘,观望为主

  长征电气 13.96 -8.31 4.20 均线空头发散,出局为主

  浙江东日 11.56 -7.89 4.95 均线强力阻挡,离场为主

  东睦股份 11.29 9.08 41.55 均线强力支撑,建议介入

  东方航空 12.24 -18.73 9.89 跌势有加速迹象,建议观望

  三峡水利 11.29 -9.10 5.43 处于空头市道,出局

  西宁特钢 16.90 -9.63 6.38 沿5日均线下挫,出局

  中国卫星 31.55 -16.18 4.34 主力有退却意思,减磅为宜

  长江投资 7.92 -6.27 22.38 股价小幅走高,近期观望

  浙江东方 10.45 -11.81 3.31 上行空间不大,出局为宜

  郑州煤电 0.00 0.00 0.00 停牌

  宏图高科 24.92 -16.32 4.45 沿5日均线下挫,出局为主

  兰花科创 46.09 0.44 6.15 均线空头发散,建议出局

  铁龙物流 11.64 -8.20 4.90 处于空头市道,建议出局

  杭钢股份 10.09 -9.59 4.73 走势明显较弱,建议观望

  金健米业 9.54 -12.80 19.55 下行空间不大,关注为宜

  弘业股份 25.32 -12.87 28.26 卖出意义不大,持有

  太极集团 15.27 -12.84 5.00 均线强力阻挡,离场为宜

  波导股份 5.91 -4.83 14.05 调整未结束,出局为宜

  岷江水电 10.68 -5.32 13.17 可能继续回调,减磅为宜

  重庆啤酒 33.13 13.11 14.03 调整压力加大,近期减磅

  东湖高新 11.52 -11.11 19.58 上行空间不大,近期出局

  乐凯胶片 9.42 -30.33 27.65 股价有反弹要求,低吸为主

  ST道博 0.00 0.00 0.00 停牌

  ST浪莎 30.52 -12.65 9.75 下破前期平台,出局

  中青旅 30.94 -7.48 9.06 均线强力阻挡,离场

  *ST绵高 17.10 -0.93 5.81 仍有下调压力,出局

  兴发集团 28.61 -18.02 15.61 连续下跌多日,抄底为宜

  金发科技 30.84 -3.53 3.35 调整未结束,出局为宜

  四维控股 7.51 -8.19 8.24 上行能量萎缩,近期减磅

  大元股份 0.00 0.00 0.00 停牌

  长春一东 12.28 -7.81 12.21 价量有些背离,观望为主

  华夏建通 11.78 -11.96 16.37 连续下跌多日,建议抄底

  中国船舶 150.47 -11.13 4.12 蓄势后即将突破,建议关注

  航天机电 13.00 -9.53 22.03 仍有下跌空间,建议观望

  维科精华 9.27 -6.46 12.58 上攻能量不足,减磅

  建发股份 26.71 -9.76 3.94 走势弱于大盘,建议观望

  *ST宝硕 0.00 0.00 0.00 停牌

  华升股份 7.80 -7.36 9.01 短期仍将走弱,观望

  鲁润股份 16.19 -8.69 14.27 调整格局,卖出

  中体产业 24.23 -17.08 8.41 急速跳空下行,减磅为宜

  大龙地产 13.59 -6.53 2.17 均线助跌明显,减磅为宜

  巨化股份 13.62 -10.39 6.24 延续上行态势,近期低吸

  天坛生物 31.99 -18.48 4.56 跌势较急,减磅为主

  香江控股 16.90 -10.82 2.38 走势明显较弱,观望为主

  福建南纸 8.66 -3.46 17.50 上穿30日均线,建议吸纳

  宁夏恒力 8.76 3.06 12.98 仍有向上空间,持仓为宜

  福田汽车 11.50 -13.08 5.36 走势比较弱,斩出为宜

  联美控股 17.27 -11.07 4.71 走势比较弱,斩出

  武汉控股 9.20 -9.89 8.65 有资金介入迹象,买入为宜

  太原重工 33.14 -6.38 5.19 仍有向下空间,观望为宜

  上海建工 14.89 -8.37 16.73 沿5日均线下挫,出局为主

  上海贝岭 9.25 -2.43 8.52 主力实力不强,高抛为主

  黄河旋风 8.41 -7.07 6.30 上行能量萎缩,减磅为主

  卧龙地产 10.54 -18.17 10.80 均线强力阻挡,离场为主

  美都控股 14.46 -6.95 4.97 跌势较急,减磅为主

  中国玻纤 28.59 -10.15 4.47 仍有向下空间,建议观望

  雅戈尔 18.34 -12.96 3.59 无量大幅下挫,减磅为宜

  东安动力 10.43 -7.29 10.69 目前已重拾升势,介入

  黑化股份 10.05 -2.24 32.75 目前又再展跌势,近期出局

  九发股份 11.97 18.40 42.21 停牌

  S佳通 10.28 -11.38 6.66 短期仍将走弱,观望为宜

  生益科技 12.25 -11.49 3.33 仍有下调压力,近期出局

  新华光 14.68 -5.35 4.32 上行空间不大,出局为主

  海星科技 10.14 -16.20 7.25 成交量不能配合,观望为主

莲花味精 7.06 -6.98 33.50 走势属多头势,近期介入

  兖州煤业 21.98 5.57 24.77 再入已有风险,观望为主

  吉林森工 16.69 -12.11 5.96 处于空头市道,出局

  锦州港 8.68 -6.77 4.26 反弹力度有限,建议不入

  华资实业 16.04 -10.19 9.85 有资金出局迹象,建议撤退

  长城电工 14.49 -7.88 19.36 盘口有异动,出局为宜

  创兴置业 15.70 -12.53 7.15 短期仍将走弱,观望

  中牧股份 22.97 -16.01 15.29 连续下跌多日,抄底为宜

  复星医药 15.70 -10.23 9.68 调整格局,卖出为宜

  伊力特 11.89 -12.12 9.40 卖出意义不大,近期持有

  *ST大唐 16.30 -4.00 3.31 走势明显较弱,近期观望

  金种子酒 9.58 -5.99 9.26 能量有所不足,观望为主

  江苏吴中 6.49 2.69 21.10 均线多头发散,买入为主

  金宇集团 15.32 -15.36 5.07 处于空头市道,出局为主

  哈空调 23.97 -10.09 10.72 沿5日均线下挫,出局

  福日电子 0.00 0.00 0.00 停牌

  有研硅股 20.19 -15.80 8.59 仍有向下空间,观望

  *ST安彩 8.01 -6.75 4.43 仍有下调压力,出局为宜

  新湖中宝 9.69 -12.63 6.04 跌势难持久,近期关注

  ST罗顿 5.82 -5.83 5.39 下穿30日均线,近期出局

  紫江企业 9.90 -7.74 17.86 仍有向下空间,观望为主

  西藏药业 14.05 -14.22 16.45 K线呈曙光初现,建议吸纳

  江泉实业 7.05 -11.99 6.45 调整格局,卖出

  长春经开 8.15 -11.03 6.49 股价有反弹要求,近期低吸

  浙江医药 22.38 0.22 8.55 均线多头排列,近期买入

  *ST秦岭 5.83 -5.05 6.73 调整格局,卖出

  全柴动力 8.30 -8.79 9.29 能量有所不足,近期观望

  南山铝业 21.58 -18.60 8.76 均线强力阻挡,建议离场

  江苏阳光 14.43 6.89 46.65 多头市道,建议买入

  海南航空 8.92 -16.40 3.95 买气有所不济,减磅

  太龙药业 7.52 -7.16 8.88 反弹力度有限,不入为宜

  *ST万杰 8.55 -4.36 7.93 有望延续反弹,持有

  升华拜克 14.09 -2.89 27.32 震荡向下仍不变,出局

  赤天化 24.30 -7.92 8.49 调整格局,近期卖出

  昌九生化 8.48 -11.85 27.73 股价有反弹要求,低吸为主

  青岛碱业 10.59 -10.93 13.89 无量大幅下挫,减磅为主

  沧州大化 28.08 -11.61 17.89 价量有些背离,近期观望

  凌钢股份 0.00 0.00 0.00 停牌

  金鹰股份 9.75 -8.28 15.44 均线空头发散,建议出局

  大杨创世 12.97 -9.87 10.85 反弹力度有限,建议不入

  ST天龙 6.70 -6.82 3.98 处于空头市道,出局

  民丰特纸 8.07 -9.33 32.12 跌势有加速迹象,观望为宜

  桂冠电力 11.41 -14.34 3.25 仍有下调压力,出局为宜

  铜峰电子 7.22 2.85 13.41 中期强势确立,吸纳为宜

  海南椰岛 20.80 -20.76 10.87 沿5日均线下挫,近期出局

  云南城投 23.45 1.78 17.58 主力锁仓拉高,建议持有

  华业地产 11.40 -14.35 4.33 跌势有加速迹象,观望

  辽宁时代 11.68 -11.78 10.85 沿5日均线下挫,出局

  青海华鼎 11.60 -7.27 6.78 主力打压明显,观望

  万通地产 17.62 -17.04 6.32 卖出意义不大,持有为宜

  物华股份 7.32 -9.74 15.17 有资金介入迹象,买入

  两面针 31.05 -15.16 8.43 成交不支持上涨,观望为主

  南纺股份 11.02 -12.33 25.85 调整格局,近期卖出

  冠农股份 76.80 -5.37 5.61 停牌

  中恒集团 15.94 -7.16 6.79 买气有所增加,建议介入

  天方药业 7.72 -4.34 13.05 上行能量萎缩,减磅为主

  鑫科材料 16.19 -6.25 11.42 股价有反弹要求,建议低吸

  广汇股份 16.33 -9.33 4.20 反弹力度有限,不入

  洞庭水殖 9.57 -6.36 14.09 均线强力阻挡,建议离场

  首旅股份 36.68 -15.43 8.20 仍有向下空间,观望为宜

  凯乐科技 13.59 -8.61 8.39 调整未结束,出局为主

  浙江阳光 17.78 -11.06 12.36 连续下跌多日,抄底为主

  北方股份 12.31 -6.03 32.25 走势比较弱,斩出为主

  路桥建设 14.49 -12.76 4.25 主力实力不强,高抛为主

  景谷林业 0.00 0.00 0.00 停牌

  北京城建 19.39 -15.36 7.80 主力护盘不明显,建议观望

  海正药业 22.60 -1.78 6.53 绵绵下跌格局,出局

  国电南自 20.02 -13.74 6.25 主力实力不强,高抛为宜

  赣粤高速 15.35 -8.96 3.56 调整格局,卖出为宜

  外运发展 15.72 -8.60 3.54 下行空间不大,关注为宜

  航天信息 62.41 -9.42 0.94 成交不支持上涨,近期观望

  开开实业 11.90 -13.71 6.84 下行空间不大,关注为主

  华芳纺织 8.06 -8.51 7.56 能量有所不足,近期观望

  武昌鱼 6.78 -8.63 7.06 跌势有加速迹象,观望为主

  恒瑞医药 47.01 -11.59 0.90 上行能量萎缩,建议减磅

  亿利科技 15.58 -8.73 23.34 均线助跌明显,减磅

  东方创业 12.80 -8.18 4.99 走势明显较弱,观望

  重庆港九 13.36 -9.55 9.21 仍有向下空间,观望为宜

  南京中商 20.30 -9.78 3.34 买气有所增加,介入为宜

  太化股份 10.42 -11.39 9.34 均线空头排列,近期出局

  南钢股份 18.49 -8.06 5.32 调整未结束,近期出局

  钱江水利 16.05 -10.73 26.24 股价小幅走高,近期观望

  浦东建设 19.40 -13.04 9.62 震荡下行格局,减磅为主

  羚锐股份 13.35 -17.59 13.91 调整未结束,出局为主

  江苏舜天 11.15 -10.37 5.39 均线空头排列,出局为主

  大恒科技 12.50 -7.27 8.94 上攻能量不足,减磅为主

  亿阳信通 18.74 -9.73 6.28 斩仓筹码涌出,减磅

  华仪电气 34.83 -11.19 4.42 卖出意义不大,建议持有

  西水股份 42.32 -9.69 7.44 处于空头市道,出局为宜

  九龙电力 10.54 -10.45 8.29 无量大幅下挫,减磅

  三峡新材 10.20 10.99 82.64 中长线上升趋势,近期低吸

  鄂尔多斯 18.04 -3.32 23.93 均线支撑股价,近期买入

  美罗药业 11.40 -7.69 6.74 均线空头发散,出局为主

  安琪酵母 18.90 -17.40 5.69 连续下跌多日,抄底为主

  蓝星新材 50.61 -11.95 1.29 股价有反弹要求,低吸为主

  维维股份 9.02 -12.26 10.15 主力拉抬明显,跟进

  南化股份 12.26 -11.16 8.80 反弹力度有限,建议不入

  标准股份 9.66 -9.89 6.85 卖出意义不大,持有

  曙光股份 13.10 -7.68 5.64 走势明显较弱,观望

  恒顺醋业 16.18 -2.35 16.11 能量有所不足,观望为宜

  商业城 12.69 -19.58 21.32 卖出意义不大,持有为宜

  酒钢宏兴 18.02 -13.16 8.92 均线助跌明显,减磅为主

  华泰股份 24.97 -13.33 9.47 走势明显较弱,观望为主

  烟台万华 33.91 -14.24 2.93 仍有下调压力,出局为主

  桂东电力 26.27 -5.64 3.84 处于空头市道,建议出局

  荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌

  平高电气 17.91 -19.54 5.86 有资金出局迹象,撤退

  ST中农 7.91 -11.62 7.72 处于空头市道,出局为宜

  上海家化 37.99 -0.34 2.09 均线强力阻挡,离场

  洪都航空 43.34 -10.82 4.09 仍有向下空间,观望为宜

  营口港 14.50 -10.93 5.51 仍有下调压力,出局为宜

  巢东股份 11.15 -9.42 8.86 均线空头排列,近期出局

  亚星化学 9.57 -9.97 14.93 仍有向下空间,近期观望

  振华港机 16.93 -11.45 3.72 走势明显较弱,近期观望

  国栋建设 10.62 -5.93 7.75 上行能量萎缩,建议减磅

  天房发展 8.15 -10.34 3.13 跌势有加速迹象,建议观望

  南海发展 14.38 -8.47 5.25 上攻能量不足,减磅为主

  华发股份 19.47 -5.16 5.16 均线强力阻挡,离场

  西藏天路 16.64 -7.96 6.90 反弹力度有限,不入

  大厦股份 13.05 -6.32 6.00 短期仍将走弱,建议观望

  兰太实业 15.30 -2.42 17.04 走势弱于大盘,观望为宜

  中新药业 13.57 -0.44 15.78 股价有反弹要求,低吸为宜

  天通股份 10.56 -9.43 10.56 连续下跌多日,近期抄底

  宏达股份 0.00 0.00 0.00 停牌

  广州药业 14.94 -6.51 4.46 走势明显较弱,观望为主

  长春燃气 9.59 -2.14 14.73 下跌能量不足,观望为主

  鼎盛天工 20.34 -5.22 10.13 停牌

  澳柯玛 8.75 -10.90 7.67 能量有所不足,建议观望

  美克股份 19.43 -9.63 3.99 调整未结束,出局为主

  ST珠峰 9.48 -13.35 2.49 主力护盘不明显,建议观望

  天利高新 15.19 -8.22 14.56 仍有下调压力,建议出局

  国祥股份 9.75 -0.41 49.90 调整格局,卖出

  航天动力 16.95 -9.79 6.85 主力有退却意思,减磅

  长江通信 12.78 -3.77 9.73 沿5日均线下挫,出局

  大橡塑 12.19 -10.50 10.03 超跌后有反弹,关注为宜

  国阳新能 47.77 6.65 10.58 股价震荡上扬,持有为宜

  山东高速 7.89 -11.05 4.38 跌势较急,近期减磅

  亚宝药业 15.73 -5.07 7.22 走势比大盘强,持有为主

  浙江龙盛 15.35 -9.71 2.39 沿5日均线下挫,出局为主

  旭光股份 10.70 -2.90 30.61 走势比较弱,斩出

  敦煌种业 14.07 -21.83 37.56 跌势较急,建议减磅

  精伦电子 7.97 -10.45 29.50 主力打压明显,观望

  恒丰纸业 12.14 -11.71 17.66 反弹力度有限,建议不入

  承德钒钛 16.28 -11.52 6.33 买气有所增加,介入为宜

  国旅联合 8.68 -8.25 8.88 调整格局,卖出为宜

  新农开发 15.32 -13.93 28.93 上行空间不大,近期出局

  华微电子 19.41 -15.28 6.63 成交不支持上涨,观望为宜

  华联综超 23.23 -16.26 3.61 股价有反弹要求,低吸为主

  江西铜业 43.98 -16.85 12.89 走势明显较弱,建议观望

  联创光电 11.37 -3.32 24.07 上攻能量不足,减磅

  通葡股份 9.52 -10.02 5.63 仍有向下空间,观望

  宁波韵升 10.76 -8.89 4.14 买气有所增加,介入为宜

  红星发展 13.81 -13.14 17.04 短期仍将走弱,观望为宜

  五洲交通 10.35 -11.91 25.38 绵绵下跌格局,出局为宜

  *ST长运 14.35 -9.69 6.64 卖出意义不大,近期持有

  三房巷 9.21 2.45 10.57 暂时多头格局,近期持有

  万向德农 16.34 -12.10 13.98 能量有所不足,近期观望

  昌河股份 8.38 -13.52 16.30 股价有反弹要求,低吸为主

  鑫新股份 0.00 0.00 0.00 停牌

  星马汽车 9.13 -11.70 8.89 跌势较急,减磅

  天鸿宝业 27.82 -12.54 4.25 主力打压明显,观望

  宁沪高速 7.99 -11.52 4.34 均线空头排列,出局

  天科股份 15.87 -7.30 5.90 主力护盘不明显,建议观望

  宝光股份 9.82 -9.66 10.54 均线助跌明显,减磅

  健康元 23.56 -9.24 8.89 仍有向下空间,观望为宜

  *ST贤成 8.21 -5.52 13.82 重回跌势,出局

  广东明珠 15.64 -2.80 27.50 主力出局明显,出局为宜

  金地集团 31.53 -18.88 5.25 连续下跌多日,近期抄底

  *ST金泰 11.38 -12.46 22.45 跌势较急,减磅为宜

  *ST北巴 0.00 0.00 0.00 停牌

  海越股份 15.13 -7.29 2.84 买气有所增加,介入为主

  龙净环保 20.92 -8.89 23.38 仍有向下空间,观望为主

  江山股份 34.02 0.95 19.10 中期有走好迹象,持有为主

  金瑞科技 16.67 -13.98 7.99 股价小幅走高,观望为主

  成发科技 29.70 -19.10 4.01 处于空头市道,建议出局

  太工天成 14.18 -10.25 7.84 跌势较急,建议减磅

  东华实业 10.63 -14.82 5.45 均线空头排列,出局

  盘江股份 18.67 -5.66 12.46 主力实力不强,高抛

  金山股份 15.05 -15.45 7.60 短线弱势不改,减磅

  安源股份 12.31 -8.48 30.02 主力护盘不明显,观望

  凯诺科技 9.33 -7.90 4.51 均线空头排列,出局为宜

  抚顺特钢 10.05 -12.15 6.93 仍有向下空间,近期观望

  红豆股份 10.32 -2.18 11.46 短期仍将走弱,观望为主

  江苏申龙 7.86 -8.82 62.22 股价有反弹要求,近期低吸

  欣网视讯 12.01 -9.36 8.97 短期仍将走弱,近期观望

  动力源 11.42 -12.22 10.24 跌势有加速迹象,建议观望

  国电南瑞 27.91 -7.49 3.41 上攻能量不足,减磅为主

  安泰集团 21.50 -9.47 9.45 处于空头市道,建议出局

  三友化工 17.79 -17.87 6.02 均线空头排列,建议出局

  华胜天成 20.81 -11.75 10.36 无量大幅下挫,建议减磅

  小商品城 111.44 -2.67 12.72 走势形态良好,介入为宜

  湘电股份 23.89 -8.64 8.49 买气有所增加,介入为宜

  江淮汽车 7.51 -11.65 3.63 走势比较弱,近期斩出

  ST天宏 8.89 -2.74 9.77 仍有向上空间,持仓为主

  现代制药 12.31 -6.95 5.83 调整未结束,近期出局

  国药科技 0.00 0.00 0.00 停牌

  昆明制药 8.62 -1.03 12.46 下跌能量不足,建议关注

  柳化股份 24.49 -14.99 6.57 跌势有加速迹象,建议观望

  青松建化 17.63 2.03 16.32 走势属多头势,介入为主

  华鲁恒升 25.00 -13.76 7.39 主力护盘不明显,观望

  中远航运 34.72 -10.47 5.22 均线助跌明显,减磅

  ST三元 7.77 -11.90 7.70 短期仍将走弱,观望

  吉恩镍业 90.90 -12.33 4.81 上档压力较强,出局为宜

  冠豪高新 10.69 -10.84 20.41 斩仓筹码涌出,近期减磅

  中兵光电 0.00 0.00 0.00 停牌

  片仔癀 37.41 -8.33 6.26 股价小幅走高,近期观望

  通威股份 20.68 -11.47 23.46 超跌后有反弹,近期关注

  瑞贝卡 39.10 -10.75 3.96 股价有反弹要求,近期低吸

  国通管业 27.05 -6.69 4.40 回跳幅度不大,近期观望

  金证股份 12.36 -4.56 4.67 处于空头市道,出局为主

  华纺股份 5.97 -9.82 7.84 处于空头市道,建议出局

  赛马实业 20.71 -7.21 16.13 走势弱于大盘,观望

  涪陵电力 9.59 -8.23 6.24 有资金出局迹象,建议撤退

  交大博通 13.40 -10.61 10.74 跌势较急,减磅为宜

  宝钛股份 49.95 -13.57 2.66 买气有所不济,近期减磅

  时代新材 14.69 -9.32 9.48 短期仍将走弱,观望为宜

  贵研铂业 47.17 -8.73 7.16 调整未结束,出局为宜

  士兰微 11.65 2.82 11.55 均线支撑股价,买入为主

  洪城水业 12.00 -4.61 8.88 斩仓筹码涌出,建议减磅

  *ST石岘 7.93 -3.06 10.13 仍有向下空间,观望为主

  空港股份 17.20 -5.02 15.86 调整未结束,出局为主

  *ST迪康 0.00 0.00 0.00 停牌

  好当家 15.59 -10.51 9.96 走势明显较弱,建议观望

  百利电气 15.34 -7.76 8.62 卖出意义不大,持有

  风神股份 16.64 -13.42 6.37 仍有向下空间,观望为宜

  六国化工 20.00 -4.58 27.94 股价有反弹要求,低吸为宜

  华光股份 16.62 -8.98 7.77 上行空间不大,近期出局

  湘邮科技 14.30 -12.22 4.63 股价有反弹要求,近期低吸

  杭萧钢构 12.02 -14.20 13.60 上攻能量不足,近期减磅

  力元新材 25.00 -15.80 9.22 均线助跌明显,建议减磅

  千金药业 35.61 -6.29 4.44 停牌

  凌云股份 9.79 -9.52 5.91 主力实力不强,高抛

  双良股份 12.38 -12.14 7.40 曙光初现,建议介入

  风帆股份 35.38 -10.86 3.27 仍有向下空间,观望

  福建南纺 7.67 -4.24 9.07 延续下行态势,出局为宜

  中创信测 15.69 -3.09 11.85 调整未结束,出局为宜

  扬农化工 38.30 -4.20 12.61 超跌后有反弹,关注为宜

  亨通光电 21.48 -15.73 9.45 走势明显较弱,近期观望

  天药股份 12.02 -12.90 8.11 走势弱于大盘,近期观望

  中金黄金 105.09 -9.26 5.57 调整未结束,出局为主

  中科合臣 10.39 -10.20 6.48 均线助跌明显,减磅为主

  龙元建设 16.03 -10.25 4.23 跌势有加速迹象,建议观望

  凤竹纺织 9.20 -2.34 9.27 仍有反弹动力,持有

  晋西车轴 19.71 -12.63 5.09 沿5日均线下挫,出局

  长江精工 15.00 -9.75 5.31 主力有退却意思,减磅为宜

  驰宏锌锗 0.00 0.00 0.00 停牌

  烽火通信 15.53 -5.13 5.70 主力护盘不明显,近期观望

  科达机电 19.27 -13.93 5.05 调整格局,卖出为宜

  中化国际 16.30 -15.68 5.78 走势明显较弱,近期观望

  航天晨光 15.87 -16.03 8.55 买气有所增加,介入为主

  安徽水利 9.57 -6.36 5.86 均线助跌明显,建议减磅

  SST新智 0.00 0.00 0.00 停牌

  西昌电力 7.64 -5.21 3.01 上攻能量不足,减磅为主

  香梨股份 13.39 -2.76 8.64 均线空头排列,建议出局

  长力股份 8.98 -6.75 4.58 停牌

  上海能源 25.72 2.92 10.21 成交不支持上涨,观望为宜

  天富热电 34.18 -7.27 7.36 卖出意义不大,持有

  黑牡丹 8.22 -2.61 7.90 短期仍将走弱,观望

  国药股份 57.19 -7.02 2.96 连续下跌多日,近期抄底

  腾达建设 8.69 -9.20 4.55 仍有下调压力,出局为宜

  联环药业 14.77 -6.76 5.86 跌势有加速迹象,近期观望

  ST一投 8.08 -9.42 6.96 短期仍将走弱,近期观望

  方大炭素 18.22 -2.04 12.62 下跌能量不足,建议观望

  置信电气 53.00 -8.34 1.68 两阴夹一阳形态,建议减磅

  康美药业 11.26 -9.63 13.98 主力护盘不明显,观望

  贵州茅台 205.04 -3.81 1.39 均线多头排列,建议买入

  三佳科技 10.02 -3.00 16.47 重新步入强势,买入

  华海药业 24.00 -10.65 4.02 买气有所增加,介入

  中天科技 12.43 -12.46 5.84 短线有望上行,持有为宜

  贵航股份 16.14 -15.28 13.15 上行能量萎缩,减磅

  长园新材 46.10 -11.11 1.62 价量有些背离,近期观望

  菲达环保 17.99 -12.63 23.38 上行空间不大,近期出局

  江南高纤 13.02 -11.79 5.37 仍有下调压力,出局为主

