中国工商银行人民币即期外汇牌价

时间:2006-03-28 09:35:10  类别:外汇牌价  作者:xi-huan-zhuai

中国工商银行人民币即期外汇牌价


日期: 2006年3月27日 星期一 单位:人民币/100外币

币种汇买、汇卖
中间价现汇买入价现钞买入价卖出价基准价

美元 (USD)802.45 800.85 794.43 804.05 802.45

港币 (HKD)103.42 103.21 102.39 103.63 103.41

日元 (JPY)6.8603 6.8329 6.6133 6.8877 6.8574

欧元 (EUR)965.91 962.05 931.14 969.77 965.41

英镑 (GBP)1399.79 1394.19 1349.40 1405.39 --

瑞士法郎 (CHF)612.98 610.53 590.91 615.43 --

加拿大元 (CAD)686.97 684.22 662.24 689.72 --

澳大利亚元 (AUD)567.89 565.62 547.45 570.16 --

新加坡元 (SGD)496.32 494.33 478.45 498.31 --

丹麦克朗 (DKK)129.43 128.91 124.77 129.95 --

挪威克朗 (NOK)121.00 120.52 116.64 121.48 --

瑞典克朗 (SEK)103.43 103.02 99.71 103.84 --

澳门元 (MOP)100.23 100.03 99.23 100.43 --

新西兰元 (NZD)487.09 485.14 469.55 489.04 --

韩元 (KRW)0.8220 -- 0.7793 0.8647 --


特别推荐

广而告之