损失超百亿元的蓝筹股

时间:2008-03-21 00:30:35  类别:蓝筹  作者:wu2198

今年以来市值损失超百亿元的大盘蓝筹股一览(来源于:上海证券报)

代码 名称昨日总市值(亿元) 年初总市值(亿元) 总市值变化(亿元) 昨收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 年涨跌幅(%) 所属行业
601857 中国石油 40081.59 56663.29 -16581.70 21.90 29.78 5.92 -29.26 采掘
601398 工商银行 18838.66 27155.73 -8317.07 5.64 22.32 3.62 -30.63 金融服务
600028 中国石化 12277.07 20314.38 -8037.32 14.16 18.91 4.19 -39.56 化工
601628 中国人寿 9010.79 16376.57 -7365.78 31.88 27.37 5.34 -44.98 金融服务
601939 建设银行 16778.88 23018.37 -6239.50 7.18 22.07 4.31 -27.11 金融服务
601988 中国银行 12844.26 16778.77 -3934.51 5.06 21.06 3.05 -23.45 金融服务
601318 中国平安 4109.56 7793.10 -3683.54 55.95 27.24 3.83 -47.27 金融服务
601088 中国神华 9718.07 13049.58 -3331.51 48.86 49.17 7.58 -25.53 采掘
601328 交通银行 5159.11 7652.92 -2493.81 10.53 25.15 4.02 -32.59 金融服务
601600 中国铝业 3122.80 5076.03 -1953.23 23.09 30.54 5.39 -41.38 有色金属
601919 中国远洋 2876.90 4358.26 -1481.36 28.16 142.15 8.72 -33.99 交通运输
601111 中国国航 1952.87 3361.77 -1408.91 15.94 50.31 6.24 -41.91 交通运输
600036 招商银行 4505.63 5827.36 -1321.73 30.64 29.56 6.63 -22.68 金融服务
601601 中国太保 2527.14 3807.65 -1280.51 32.82 33.10 9.99 -33.63 金融服务
601998 中信银行 2872.85 3961.88 -1089.03 7.36 41.06 3.55 -27.49 金融服务
601006 大秦铁路 2270.93 3324.65 -1053.71 17.50 36.51 6.29 -31.69 交通运输
600030 中信证券 1952.67 2959.51 -1006.84 58.90 15.76 3.78 -34.02 金融服务
601991 大唐发电 1533.02 2418.58 -885.56 13.07 42.56 5.43 -36.61 公用事业
601166 兴业银行 1795.50 2593.00 -797.50 35.91 20.91 4.62 -30.76 金融服务
600000 浦发银行 1511.14 2299.38 -788.23 34.70 27.48 5.34 -34.28 金融服务
000898 鞍钢股份 1441.90 2183.47 -741.57 19.93 16.47 4.31 -33.96 黑色金属
601390 中国中铁 1727.42 2447.36 -719.94 8.11 62.70 20.67 -29.42 建筑建材
000858 五粮液 1063.25 1726.41 -663.16 28.01 72.38 11.11 -38.41 食品饮料
600011 华能国际 1160.93 1787.81 -626.88 9.63 19.50 2.61 -35.06 公用事业
600050 中国联通 1945.85 2560.55 -614.70 9.18 46.27 3.73 -24.01 信息服务
600019 宝钢股份 2476.20 3054.09 -577.90 14.14 17.61 2.89 -18.92 黑色金属
600900 长江电力 1399.58 1834.42 -434.84 14.87 23.21 3.43 -23.70 公用事业
600018 上港集团 1486.14 1908.05 -421.91 7.08 39.88 5.86 -22.11 交通运输
601808 中海油服 1124.73 1543.69 -418.96 25.02 49.63 6.74 -27.14 采掘
600016 民生银行 1749.09 2145.80 -396.71 12.08 27.61 3.49 -18.49 金融服务
601169 北京银行 896.77 1267.93 -371.16 14.40 27.61 3.43 -29.27 金融服务
600519 贵州茅台 1820.97 2170.74 -349.77 192.94 64.33 22.11 -16.11 食品饮料
000983 西山煤电 427.84 769.26 -341.42 35.30 40.69 7.25 -44.38 采掘
601168 西部矿业 658.66 993.95 -335.29 27.64 38.81 6.81 -33.73 有色金属
代码 名称 昨日总市值(亿元) 年初总市值(亿元) 总市值变化(亿元) 昨收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 年涨跌幅(%) 所属行业
600320 振华港机 505.16 814.03 -308.87 15.75 25.17 7.45 -37.94 机械设备
600026 中海发展 948.58 1231.29 -282.71 28.52 20.74 6.31 -22.96 交通运输
002024 苏宁电器 753.76 1035.72 -281.96 52.29 51.44 16.30 -27.22 商业贸易
000002 万科A 1711.13 1981.89 -270.76 24.90 66.95 6.55 -13.66 房地产
600009 上海机场 460.54 722.99 -262.45 23.90 27.03 4.14 -36.30 交通运输
000825 太钢不锈 608.70 856.68 -247.98 17.60 12.74 3.74 -28.95 黑色金属
600005 武钢股份 1297.97 1544.09 -246.11 16.56 19.49 5.16 -15.94 黑色金属
000878 云南铜业 453.66 688.79 -235.13 36.10 30.65 6.50 -34.14 有色金属
000027 深圳能源 313.42 536.09 -222.67 14.23 35.81 5.94 -41.54 公用事业
000001 深发展A 665.09 885.26 -220.17 29.00 25.10 5.11 -24.87 金融服务
000562 宏源证券 354.49 572.79 -218.30 24.26 13.54 6.52 -38.11 金融服务
000709 唐钢股份 354.00 566.12 -212.13 15.62 15.56 3.47 -37.47 黑色金属
600808 马钢股份 483.91 678.56 -194.65 7.16 23.02 2.24 -28.69 黑色金属
600027 华电国际 379.33 570.20 -190.87 6.30 33.16 2.72 -33.47 公用事业
600015 华夏银行 617.82 804.72 -186.90 14.71 29.40 4.73 -23.23 金融服务
000039 中集集团 510.65 689.03 -178.38 19.18 19.88 3.67 -25.89 黑色金属
002142 宁波银行 374.00 548.25 -174.25 14.96 43.97 4.89 -31.78 金融服务
600177 雅戈尔 380.75 546.19 -165.44 17.10 16.99 2.50 -30.29 纺织服装
000623 吉林敖东 228.77 386.16 -157.39 39.90 10.27 6.27 -40.76 金融服务
000625 长安汽车 211.62 364.89 -153.27 10.88 31.74 2.81 -42.00 交运设备
600377 宁沪高速 382.87 529.97 -147.10 7.60 23.24 2.50 -27.76 交通运输
601872 招商轮船 298.36 441.88 -143.52 8.69 31.27 3.32 -32.48 交通运输
000069 华侨城A 518.98 658.55 -139.57 39.60 69.16 10.51 -21.19 餐饮旅游
600031 三一重工 429.44 565.84 -136.40 43.29 23.95 9.70 -24.11 机械设备
600008 首创股份 332.86 465.52 -132.66 15.13 66.50 7.16 -28.50 公用事业
600642 申能股份 387.79 508.86 -121.08 13.42 20.61 3.04 -23.79 公用事业
600048 保利地产 675.62 794.80 -119.18 27.55 45.37 5.67 -14.90 房地产
600649 原水股份 260.24 378.95 -118.72 13.81 49.83 3.65 -31.33 公用事业
000157 中联重科 323.21 436.91 -113.69 42.50 26.75 10.10 -26.02 机械设备
600739 辽宁成大 332.86 444.30 -111.43 37.10 14.02 9.14 -25.08 金融服务
000539 粤电力A 270.99 382.42 -111.43 10.19 36.75 2.95 -29.14 公用事业
600219 南山铝业 242.26 351.99 -109.72 18.37 21.08 3.14 -30.91 有色金属
600717 天津港 291.22 396.98 -105.77 20.10 49.96 6.34 -26.64 交通运输
000630 铜陵有色 224.31 328.25 -103.94 17.33 26.80 4.35 -31.66 有色金属


上海证券报


特别推荐

广而告之