2月的最后一天,期货终于回本!

时间:2008-03-02 02:49:52  类别:期货  作者:usbx

PGP:
From: <>
To: <>
Subject: 交易结算单 *******Date: 20080229

成都倍特期货经纪有限公司
--------------------------------------------------------------------------------------------------

交易结算单

客户号:******* 客户名称:蒋广昆
日 期:20080229


资金状况 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 9191.00 当日结存: 10969.00 可用资金: 10969.00
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 112.00 客户权益: 10969.00 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 0.00 保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 1890.00
持仓盯市盈亏: 0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平 成交额 手续费 投保 平仓盈亏
20080229 郑州 白砂糖 0809 买 4525.00 1 开 45250.00 8.00 投 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0809 卖 4531.00 1 平今 45310.00 0.00 投 60.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 买 4820.00 4 开 192800.00 32.00 投 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 买 4821.00 2 开 96420.00 16.00 投 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 买 4828.00 2 开 96560.00 16.00 投 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 买 4924.00 3 开 147720.00 24.00 投 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 买 4939.00 2 平今 98780.00 0.00 投 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 卖 4939.00 2 开 98780.00 16.00 投 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 卖 4813.00 2 平今 96260.00 0.00 投 -140.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 卖 4815.00 2 平今 96300.00 0.00 投 -120.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 卖 4816.00 1 平今 48160.00 0.00 投 -40.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 卖 4817.00 1 平今 48170.00 0.00 投 -30.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 卖 4920.00 3 平今 147600.00 0.00 投 -120.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 卖 4942.00 2 平今 98840.00 0.00 投 2280.00
共 14 条 28 1356950.00 112.00 1890.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20080229 郑州 白砂糖 0809 0 卖 4531.00 20080229 4525.00 1 4533.00 60.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 0 买 4939.00 20080229 4939.00 2 4792.00 0.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 0 卖 4813.00 20080229 4820.00 2 4792.00 -140.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 0 卖 4815.00 20080229 4821.00 2 4792.00 -120.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 0 卖 4816.00 20080229 4820.00 1 4792.00 -40.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 0 卖 4817.00 20080229 4820.00 1 4792.00 -30.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 0 卖 4920.00 20080229 4924.00 3 4792.00 -120.00
20080229 郑州 白砂糖 0901 0 卖 4942.00 20080229 4828.00 2 4792.00 2280.00
共 8 条 14 1890.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------




注:若有异议,请在下一交易日开市前通过书面提出,否则视为对本帐单及本日以前所有帐单所载事项确认。

客户签章: 被授权人签章:



成都倍特期货经纪有限公司

--------------------------------------------------------------------------------------------------
制表:郁青 制表日期:20080229



特别推荐

广而告之