外汇牌价(3.21)

时间:2008-03-24 02:10:29  类别:外汇牌价  作者:forexhome88

摘要:

外汇牌价(3.21)

货币 人民币 美元 日圆 港币 新台币 欧元
最后交易 5:55AM 5:55AM 6:42AM N/A 5:55AM 5:55AM
人民币 1 0.1417 14.0517 1.1023 4.3289 0.0919
美元 7.055 1 99.135 7.7769 30.5402 0.6481
日圆 0.07117 0.01009 1 0.07845 0.30807 0.00654
港币 0.9072 0.1286 12.7474 1 3.927 0.0833
新台币 0.231 0.0327 3.246 0.2546 1 0.0212
欧元 10.886 1.543 152.96 11.999 47.122 1
英镑 14.001 1.985 196.734 15.433 60.607 1.286
瑞士法郎 7.0084 0.9934 98.4801 7.7255 30.3384 0.6438
加拿大元 6.8863 0.9761 96.7643 7.5909 29.8099 0.6326
澳洲元 6.3421 0.8989 89.1174 6.991 27.4541 0.5826
纽西兰元 5.5833 0.7914 78.4554 6.1546 24.1695 0.5129

货币 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
最后交易 5:55AM 6:43AM 5:58AM 5:55AM 5:55AM
人民币 0.0714 0.1427 0.1452 0.1577 0.1791
美元 0.5039 1.0066 1.0245 1.1124 1.2636
日圆 0.00508 0.01015 0.01033 0.01122 0.01275
港币 0.0648 0.1294 0.1317 0.143 0.1625
新台币 0.0165 0.033 0.0335 0.0364 0.0414
欧元 0.778 1.553 1.581 1.716 1.95
英镑 1 1.998 2.033 2.208 2.508
瑞士法郎 0.5006 1 1.0177 1.1051 1.2552
加拿大元 0.4919 0.9826 1 1.0858 1.2334
澳洲元 0.453 0.9049 0.921 1 1.1359
纽西兰元 0.3988 0.7967 0.8108 0.8804 1




外汇牌价(3.21)

货币 人民币 美元 日圆 港币 新台币 欧元
最后交易 5:55AM 5:55AM 6:42AM N/A 5:55AM 5:55AM
人民币 1 0.1417 14.0517 1.1023 4.3289 0.0919
美元 7.055 1 99.135 7.7769 30.5402 0.6481
日圆 0.07117 0.01009 1 0.07845 0.30807 0.00654
港币 0.9072 0.1286 12.7474 1 3.927 0.0833
新台币 0.231 0.0327 3.246 0.2546 1 0.0212
欧元 10.886 1.543 152.96 11.999 47.122 1
英镑 14.001 1.985 196.734 15.433 60.607 1.286
瑞士法郎 7.0084 0.9934 98.4801 7.7255 30.3384 0.6438
加拿大元 6.8863 0.9761 96.7643 7.5909 29.8099 0.6326
澳洲元 6.3421 0.8989 89.1174 6.991 27.4541 0.5826
纽西兰元 5.5833 0.7914 78.4554 6.1546 24.1695 0.5129

货币 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳洲元 纽西兰元
最后交易 5:55AM 6:43AM 5:58AM 5:55AM 5:55AM
人民币 0.0714 0.1427 0.1452 0.1577 0.1791
美元 0.5039 1.0066 1.0245 1.1124 1.2636
日圆 0.00508 0.01015 0.01033 0.01122 0.01275
港币 0.0648 0.1294 0.1317 0.143 0.1625
新台币 0.0165 0.033 0.0335 0.0364 0.0414
欧元 0.778 1.553 1.581 1.716 1.95
英镑 1 1.998 2.033 2.208 2.508
瑞士法郎 0.5006 1 1.0177 1.1051 1.2552
加拿大元 0.4919 0.9826 1 1.0858 1.2334
澳洲元 0.453 0.9049 0.921 1 1.1359
纽西兰元 0.3988 0.7967 0.8108 0.8804 1



特别推荐

广而告之