大盘个股主力资金增仓排名(25日)

时间:2008-03-24 21:12:40  类别:主力增仓  作者:xufei8985

大盘个股主力资金增仓排名(25日)



股票名称 当前价 涨幅 流入资金 流出资金 资金差 排名

保利地产 29.27 10.00% 36,014 5,715 30,299 1

万 科 a 24.28 6.49% 106,530 79,389 27,141 2

招商银行 29.72 3.92% 54,431 37,189 17,243 3

武钢股份 16.42 3.86% 34,942 20,900 14,042 4

中国国航 17.83 9.59% 45,899 32,204 13,695 5

南方航空 14.93 10.02% 31,591 19,045 12,546 6

欣龙控股 12.10 10.00% 15,449 3,577 11,872 7

民生银行 11.39 -4.77% 45,131 34,326 10,805 8

陆 家 嘴 27.23 10.02% 13,915 3,245 10,670 9

天威保变 58.43 6.16% 13,052 4,812 8,240 10

盐湖钾肥 88.98 4.68% 18,873 10,680 8,192 11

工商银行 5.72 3.62% 22,189 14,062 8,127 12

海南航空 9.60 9.97% 11,827 3,808 8,019 13

申达股份 10.47 4.18% 10,292 2,368 7,925 14

东方航空 13.30 10.01% 10,348 2,911 7,437 15

江苏阳光 17.05 9.09% 41,440 34,077 7,364 16

中国铁建 11.20 2.00% 30,487 23,897 6,590 17

界龙实业 22.00 10.00% 6,841 530 6,311 18

明天科技 8.75 10.06% 5,086 80 5,006 19

华发股份 24.32 9.95% 8,294 3,313 4,981 20

中集集团 20.81 6.61% 9,399 4,594 4,804 21

岷江水电 11.80 6.79% 6,041 1,664 4,377 22

辽宁成大 31.75 -5.53% 13,321 9,410 3,911 23

邯郸钢铁 8.55 5.56% 5,555 2,111 3,444 24

复旦复华 15.95 2.31% 15,031 11,642 3,389 25

保定天鹅 9.10 -3.29% 21,679 18,310 3,369 26

小天鹅a 17.07 9.99% 3,530 387 3,143 27

宝钢股份 14.37 3.23% 18,552 15,478 3,074 28

包钢股份 7.04 3.99% 5,063 2,056 3,007 29

冠农股份 86.49 8.93% 2,894 116 2,778 30

宁夏恒力 10.00 9.05% 4,162 1,442 2,720 31

中国远洋 27.29 0.74% 6,211 3,512 2,699 32

中国中铁 7.69 1.05% 10,549 7,883 2,665 33

金岭矿业 30.25 1.85% 3,052 387 2,665 34

亚通股份 10.77 9.79% 2,970 530 2,440 35

丰原生化 9.39 5.51% 4,946 2,642 2,304 36

博汇纸业 21.00 -1.45% 4,113 2,068 2,044 37

新 和 成 43.00 5.13% 2,568 616 1,952 38

中国船舶 119.80 -3.53% 4,733 2,822 1,912 39

山东黄金 153.10 -2.35% 4,191 2,299 1,892 40

英 力 特 30.00 8.30% 3,042 1,246 1,797 41

长春燃气 9.57 4.48% 1,755 94 1,661 42

上海航空 10.24 9.99% 1,859 199 1,661 43

创业环保 12.06 7.68% 5,318 3,663 1,655 44

中国太保 30.46 -0.65% 5,639 3,989 1,651 45

海螺水泥 50.97 3.24% 4,666 3,032 1,633 46

西单商场 18.85 7.41% 6,400 4,830 1,570 47

中原环保 13.95 5.68% 3,429 1,882 1,547 48

大众公用 20.25 -2.41% 6,799 5,265 1,534 49

燕京啤酒 19.29 3.82% 2,871 1,376 1,495 50



特别推荐

广而告之