3月4日、5日、6日沪深股市涨停个股3月7日的表现

时间:2008-03-08 01:38:40  类别:个股  作者:hkczg

本人期望通过涨停个股的观测,努力总结出一种适合在“猴市”投资的方法,如有什么好建议,请您提出,让我们共同研究,共同提高。谢谢!

3月4日涨停个股3月7日的表现

股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月5日涨跌幅% 3月6日涨跌幅% 3月7日涨跌幅%

物华股份 600247 8.21 -- 10.05 6.33 -3.09 -4.14

华侨股份 600759 11.73 -- 10.04 2.73 -5.73 -6.07

钱江生化 600796 12.39 -- 10.04 10.01 停牌 -9.98

光华控股 000546 9.76 -- 10.03 9.63 -3.27 -2.71

莲花味精 600186 7.24 -- 10.03 9.94 -3.02 -1.68

三联商社 600898 10.65 -- 10.02 10.05 9.98 10.01

银星能源 000862 22.18 -- 10.02 0.99 2.68 0.22

华帝股份 002035 12.19 -- 10.02 6.23 -2.70 -0.87

科大创新 600551 22.19 -- 10.01 10.00 10.00 10.02

仁和药业 000650 20.77 -- 10.01 9.29 停牌 -7.40

海通集团 600537 12.09 -- 10.01 6.04 -7.64 2.20

啤酒花 600090 14.84 -- 10.01 7.68 停牌 停牌

禾嘉股份 600093 12.65 -- 10.00 10.04 -4.81 -3.17

六国化工 600470 22.23 -- 10.00 0.31 -1.57 -4.51

南宁糖业 000911 28.29 -- 9.99 1.84 -4.37 -0.51

中国中期 000996 37.77 -- 9.99 停牌 停牌 停牌

豫能控股 001896 9.14 -- 9.99 -0.98 -1.33 -3.70

信雅达 600571 10.49 -- 9.96 1.53 -4.79 -3.85

贵糖股份 000833 21.33 21.34 9.95 -4.83 -7.68 0.27

昌九生化 600228 10.49 -- 9.85 停牌 -2.00 -6.33

3月5日涨停个股3月7日的表现

股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月6日涨跌幅% 3月7日涨跌幅%

精伦电子 600355 8.75 -- 10.06 10.06 -7.58

波导股份 600130 6.46 -- 10.05 2.17 -5.91

三联商社 600898 11.72 -- 10.05 9.98 10.01

禾嘉股份 600093 13.90 13.91 10.04 -4.81 -3.17

桐君阁 000591 14.58 -- 10.04 0.75 -4.02

西藏药业 600211 16.13 -- 10.03 8.31 -6.24

广博股份 002103 17.34 -- 10.03 -1.15 -5.72

咸阳偏转 000697 9.44 -- 10.02 停牌 停牌

华立科技 600097 15.26 -- 10.02 0.98 -0.71

西南合成 000788 10.43 -- 10.02 2.11 -7.32

延华智能 002178 20.97 -- 10.02 4.72 -4.28

冠豪高新 600433 13.40 -- 10.02 -3.96 -6.84

美尔雅 600107 20.43 -- 10.02 6.85 0.50

津滨发展 000897 12.20 -- 10.01 3.93 -3.15

力合股份 000532 26.49 -- 10.01 -3.47 -1.99

钱江生化 600796 13.63 -- 10.01 停牌 -9.98

精工科技 002006 23.97 -- 10.00 -2.04 -2.04

科大创新 600551 24.41 -- 10.00 10.00 10.02

弘业股份 600128 31.45 -- 10.00 -1.27 -6.41

小商品城 600415 95.25 -- 10.00 10.01 9.28

中原环保 000544 13.86 -- 10.00 -2.60 -0.15

南天信息 000948 17.71 -- 10.00 停牌 -6.72

大众公用 600635 24.10 -- 10.00 -2.82 -2.48

丝绸股份 000301 12.55 -- 9.99 -2.87 0.74

滨海能源 000695 10.79 -- 9.99 10.01 停牌

辽宁时代 600241 13.88 -- 9.98 0.86 -5.43

江苏阳光 600220 13.90 -- 9.97 -4.60 1.81

莲花味精 600186 7.96 -- 9.94 -3.02 -1.68

股票名称 代码 买入价 卖出价 涨跌幅% 3月7日涨跌幅%

N独一味 002219 27.82 27.83 350.16 -6.94

N东华能 002221 17.66 17.67 210.37 -8.83

深深房A 000029 8.64 -- 10.06 -6.13

精伦电子 600355 9.63 -- 10.06 -7.58

动力源 600403 13.48 -- 10.04 -3.49

欣网视讯 600403 13.92 -- 10.04 -4.81

恒丰纸业 600356 15.24 -- 10.04 -9.78

上海普天 600680 15.80 -- 10.03 -3.42

民丰特纸 600235 9.67 -- 10.01 -7.96

太阳纸业 002078 44.60 44.62 10.01 -1.39

岳阳纸业 600963 23.19 -- 10.01 1.34

滨海能源 000695 11.87 -- 10.01 停牌

小商品城 600415 104.78 -- 10.01 9.28

青山纸业 600103 7.15 -- 10.00 -6.29

科大创新 600551 26.85 -- 10.00 10.02

鼎立股份 600614 15.41 -- 9.99 -7.27

一汽四环 600742 14.75 -- 9.99 -4.14

北京旅游 000802 25.54 -- 9.99 -4.15

中纺投资 600061 11.89 -- 9.99 0.00

三联商社 600898 12.89 -- 9.98 10.01

西单商场 600723 20.17 -- 9.98 -1.19

景兴纸业 002067 16.32 16.33 9.97 -0.86

华意压缩 000404 9.49 9.50 9.95 -6.95

山鹰纸业 600567 8.84 -- 9.95 -5.54



特别推荐

广而告之