周末必读:沪市A股全景图 3 (点评)

时间:2008-08-23 23:45:15  类别:沪市a股  作者:北风狼

周末必读:沪市A股全景图 3 (点评)

   600368 五洲交通 9.45 13.44 8.24 强势未改,分批参与

  600369 *ST长运 16.76 -11.11 12.59 有回调要求,不碰

  600370 三房巷 9.11 9.10 8.97 涨势保持,逢低加仓

  600371 万向德农 18.36 13.55 16.53 中线趋势延续,介入

  600372 昌河股份 9.98 16.04 9.37 突破阻力,分批参与

  600375 星马汽车 9.26 -0.12 9.98 中线趋弱,离场为上

  600376 天鸿宝业 34.53 -4.84 39.02 持续走弱,观望为上

  600377 宁沪高速 9.18 -1.92 10.28 中期弱势,调整为主

  600378 天科股份 16.01 -5.60 17.06 继续调整,中线减磅

  600650 锦江投资 15.83 3.46 16.44 弱势未改,观望

  600651 飞乐音响 12.62 7.87 13.29 弱势反弹,逢高了结

  600652 爱使股份 8.97 3.46 8.67 上升展开,逐步吸纳

  600653 申华控股 6.50 -3.27 6.65 等待突破,持币观望

  600654 飞乐股份 5.86 1.92 6.07 依然看淡,不参与

  600655 豫园商城 32.44 15.82 32.98 弱势反弹,控制风险

  600658 兆维科技 8.85 4.35 9.39 弱势不改,减仓

  600660 福耀玻璃 36.97 6.85 27.35 挑战前高,防回调

  600661 交大南洋 13.00 14.54 11.76 中线趋势延续,介入

  600662 强生控股 11.36 7.99 11.68 尚未止跌,做差价

  600663 陆家嘴 25.78 19.24 26.08 虽有反弹,少量参与

  600665 天地源 10.21 -2.57 12.19 中线趋弱,离场为上

  600666 西南药业 13.56 -1.23 13.61 空方占优,派发

  600667 太极实业 10.36 8.26 10.87 弱势反弹,逢高派发

  600668 尖峰集团 8.20 3.92 7.77 强势未改,分批参与

  600671 ST天目 11.84 -3.89 12.53 后市看空,宜旁观

  600673 阳之光 26.77 -0.82 27.74 多方败退,减磅

  600674 川投能源 33.67 8.58 28.91 震荡上行,中线关注

  600675 中华企业 18.35 -6.03 22.00 中线趋弱,离场为上

  600676 交运股份 9.35 5.41 9.90 持续走弱,观望为上

  600677 航天通信 28.41 0.96 27.61 会有机会,中线吸纳

  600678 四川金顶 8.71 -2.57 9.38 继续调整,中线减磅

  600679 金山开发 16.41 10.57 13.58 后市看好,中线关注

  600681 S*ST万鸿 5.64 -3.58 6.28 后市看空,宜旁观

  600682 S宁新百 22.92 9.13 23.59 尚未止跌,做差价

  600683 银泰股份 17.78 3.80 15.73 强势未变,适量参与

  600684 珠江实业 13.94 -1.13 15.67 依然看淡,不参与

  600685 广船国际 57.57 -8.83 70.40 中线趋弱,离场为上

  600686 金龙汽车 33.49 12.06 26.54 中线看好,适当介入

  

 


特别推荐

广而告之