历次股市底部指标数据与当前市场估值水平的对比研究
一、历次股市底部区域市场指标
1、1996年1月19日
板块名称 市盈率 市净率 日换手率(%) 成交额占流通市值比(%) 净资产收益率(%)
全部A股 18.54 1.93 0.55 0.59 5.52
沪深300 17.64 1.93 0.58 0.60 5.61
化工 28.23 1.66 0.78 0.88 4.52
黑色金属 26 3.85 1.21 0.56 0.58
房地产 19.2 2.33 0.23 0.29 3.43
金融服务 11.08 1.98 0.11 0.12 4.49
2、1999年5月19日
板块名称 市盈率 市净率 日换手率(%) 成交额占流通市值比(%) 净资产收益率(%)
全部A股 30.58 3.29 1.20 1.31 9.78
沪深300 25.83 2.95 1.07 1.20 12.01
化工 36.91 2.74 1.10 1.10 7.03
黑色金属 19.42 1.93 1.12 1.13 11.38
房地产 36.08 3.53 1.14 1.20 4.88
金融服务 29.14 4.08 0.58 0.70 16.42
3、 2005年6月6日
板块名称 市盈率 市净率 日换手率 成交额占流通市值比 净资产收益率(%)
全部A股 14.31 1.63 0.88 0.90 2.54
沪深300 11.69 1.70 0.87 0.88 3.56
化工 9.85 1.50 0.99 1.03 3.71
黑色金属 5.56 1.23 0.84 0.83 5.66
房地产 24.12 1.58 0.66 0.64 1.21
金融服务 15.44 2.14 0.78 0.75 3.28
二、当前市场主要估值指标(2008年8月29日)
板块名称 市盈率 市净率 日换手率 成交额占流通市值(%) 净资产收益率(%)
全部A股 16.61 2.84 1.13 1.05 8.43
沪深300 15.81 2.87 0.79 0.79 9.09
化工 29.12 2.88 1.25 1.03 4.44
黑色金属 6.84 1.34 0.68 0.68 9.99
房地产 21.43 2.43 1.53 1.49 5.57
金融服务 13.28 3.01 0.81 0.88 11.29
声明:以上数据均来自于互联网,对数据完整性和真实性请投资者朋友自行核对