大盘个股主力资金增仓排名(1日)

时间:2008-09-01 14:02:11  类别:主力  作者:xbxst

大盘个股主力资金增仓排名(1日)

 股票名称 当前价  涨幅 流入资金 流出资金 资金差 排名

美邦服饰 28.45  2.71%  4,416   2,207   2,209   1

中电广通  4.41  9.98%  1,255     -     1,255   2

华 盛 达  5.81 10.04%  1,138     -     1,138   3

上海机场 17.05  0.18%  1,034     118     915   4

开开实业  8.15  9.99%  1,245     339     906   5

杭萧钢构  5.65  9.92%    897     -       897   6

万向德农  8.22 10.04%  1,842     955     887   7

方  大A  5.99  5.46%  1,334     539     795   8

金晶科技  6.83  1.49%    724     -       724   9

泸州老窖 28.90  0.35%  2,165   1,509     657  10

歌华有线  9.92 -0.20%    743     151     592  11

中国联通  4.71 -3.48%  3,535   2,961     574  12

泛海建设  6.90 -2.27%    460     -       460  13

天宸股份  6.47  1.73%    617     159     458  14

太极实业  3.44  9.90%    439     -       439  15

生益科技  5.65 -0.88%    386     -       386  16

菲达环保 10.03  0.20%    384     -       384  17

鹏 博 士  8.79  0.23%    504     131     373  18

中 青 旅  8.54 -1.16%    553     186     366  19

铁龙物流  5.71  2.15%    331     -       331  20

大众交通  7.81 -3.22%    316     -       316  21

西山煤电 30.05 -3.00%  3,079   2,775     304  22

*ST 宝硕  6.56  4.96%    299     -       299  23

四川金顶  4.99  3.31%    377      92     285  24

广州冷机  8.49 -5.35%    283     -       283  25

中天城投  7.97  0.50%    343      76     267  26

亚通股份  8.88    -      712     449     264  27

复星医药  9.81 -3.54%    681     422     259  28

ST  方源  4.27  4.91%    258     -       258  29

电广传媒 12.50 -4.58%    373     123     250  30

张江高科  8.72 -1.25%    549     302     247  31

北京旅游 13.42  3.63%  1,477   1,232     244  32

香溢融通  6.01 -2.28%    242     -       242  33

浙江东方  4.65 -2.31%    240     -       240  34

*ST 潜药  5.05  0.40%    237     -       237  35

金瑞科技  9.65  0.21%    236     -       236  36

上海三毛  7.56  6.03%    714     482     232  37

海南椰岛  8.93  3.84%    226     -       226  38

大商股份 23.44 -2.25%    703     480     223  39

四川路桥  6.06  1.85%    581     359     222  40

宏图高科 10.64 -6.67%    307      87     220  41

保利地产 14.27 -1.72%  1,796   1,583     213  42

恒瑞医药 34.86  2.47%    325     114     211  43

长江投资  6.64  5.40%    521     313     208  44

申达股份  5.24  2.75%    190     -       190  45

中远航运 21.61  1.17%    169     -       169  46

东方电气 26.00 -2.33%    168     -       168  47

*ST 北生  3.60  3.15%    164     -       164  48

友好集团  3.92 -2.97%    157     -       157  49

有研硅股  7.04  5.71%    154     -       154  50



特别推荐

广而告之