大盘个股主力资金增仓排名

时间:2008-09-01 21:58:06  类别:主力增仓  作者:xufei8985

大盘个股主力资金增仓排名

 

股票名称 当前价  涨幅 流入资金 流出资金 资金差 排名

冠农股份 31.83  9.99% 13,038   1,796  11,242   1

中国南车  3.47  0.87%  8,440   4,809   3,631   2

中信证券 19.16  0.31% 34,280  30,727   3,554   3

苏宁电器 33.55 -8.43% 19,787  16,361   3,426   4

中国中铁  5.31  1.14%  3,858     807   3,050   5

天通股份  4.07 10.00%  2,679     271   2,408   6

沙隆达A  6.86  9.94%  2,117      77   2,039   7

北海国发  3.59 10.12%  1,829        1,829   8

北京银行  9.36 -0.53%  2,719     919   1,801   9

金地集团  6.81  0.74%  2,257     460   1,797  10

万向德农  8.77  6.69%  2,264     535   1,729  11

招商地产 13.43  0.90%  1,469        1,469  12

保利地产 14.54  1.89%  3,114   1,715   1,398  13

深发展A 18.71 -1.32%  4,495   3,118   1,376  14

太 平 洋 16.77  3.52%  1,368      93   1,275  15

保定天鹅  4.00  9.89%  1,271     263   1,008  16

中卫国脉  6.78 10.06%  1,053      76     978  17

海螺水泥 28.98  2.88%  1,179     332     847  18

工商银行  4.69 -2.09%  9,906   9,069     837  19

国电电力  5.12  1.59%  1,631     825     806  20

啤 酒 花  4.47 10.10%    989     216     774  21

鑫科材料  3.80 10.14%    753          753  22

首旅股份 12.15  2.02%    922     187     735  23

禾嘉股份  7.19  0.98%    717          717  24

西水股份  8.30  2.60%    715          715  25

中国石化  9.94 -0.20%  3,594   2,909     684  26

中国铁建  8.76  0.11%    967     326     641  27

富龙热电  5.40  9.98%    789     149     640  28

宝钢股份  6.53 -0.15%  2,994   2,357     637  29

太钢不锈  7.77  1.04%    924     315     610  30

金健米业  5.49  7.02%    764     193     571  31

连 云 港  5.47  1.30%    560           560  32

栖霞建设  7.80  1.43%    545          545  33

洞庭水殖  4.15  5.06%    623      91     533  34

吉林敖东 23.35  0.69%    856     331     525  35

东阿阿胶 14.40 -3.74%    800     283     517  36

南方航空  3.53  2.62%    773     263     511  37

大通燃气  3.91 10.14%    572      79     492  38

上海机场 16.80 -1.47%    656     169     487  39

生益科技  5.80  2.65%    485          485  40

金牛能源 22.95 -5.17%  1,005     526     479  41

广深铁路  3.88  2.11%    447          447  42

华 盛 达  6.39  9.98%    788     355     433  43

吉林森工  7.82  5.39%    543     135     408  44

云维股份 13.86 -2.53%    664     261     404  45

金路集团  3.50 10.06%    400          400  46

中国国航  5.51  2.04%    476      86     389  47

泰豪科技  6.34  3.59%    346          346  48

四维控股  2.99  9.93%    344          344  49

杭萧钢构  6.22 10.09%    508     184     325  50


特别推荐

广而告之