一周主力增仓
一周主力增仓股票
代码 简称 本周主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
601766 中国南车 12154.16 5.064
601099 太平洋 191.042 4.549
600838 上海九百 1223.474 3.796
600272 开开实业 430.661 3.781
600540 新赛股份 383.352 3.262
600373 鑫新股份 343.514 3.08
600379 宝光股份 178.694 2.528
600861 北京城乡 408.656 1.974
600556 *ST北生 395.185 1.65
600371 万向德农 123.668 1.506
600537 海通集团 199.206 1.47
600791 京能置业 358.085 1.449
600579 ST黄海 178.477 1.421
600704 中大股份 441.772 1.35
600731 湖南海利 215.02 1.331
一周主力减仓股票
代码 简称 本周主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600189 吉林森工 -467.404 -2.547
600354 敦煌种业 -257.771 -2.146
600598 北大荒 -992.358 -1.756
600836 界龙实业 -342.55 -1.714
600680 上海普天 -89.625 -1.474
600856 长百集团 -252.204 -1.387
600053 中江地产 -98.259 -1.181
600692 亚通股份 -271.024 -1.169
600620 天宸股份 -308.63 -1.135
600363 联创光电 -291.023 -1.11
600017 日照港 -249.614 -1.085
600119 长江投资 -169.496 -1.021
600725 云维股份 -84.252 -0.928
600656 ST方源 -96.818 -0.908
600760 东安黑豹 -164.991 -0.865
一月主力增仓股票
代码 简称 本月主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
601099 太平洋 298.328 7.103
600838 上海九百 1398.748 4.339
600272 开开实业 452.834 3.976
600617 联华合纤 209.702 3.872
600689 上海三毛 379.092 3.784
600721 ST百花 190.197 3.712
600579 ST黄海 415.98 3.312
600794 保税科技 297.93 3.223
600071 凤凰光学 448.166 2.936
600558 大西洋 213.61 2.889
600373 鑫新股份 316.596 2.839
600540 新赛股份 323.896 2.756
600897 厦门空港 338.847 2.709
600119 长江投资 428.25 2.604
600372 *ST昌河 492.387 2.522
一月主力减仓股票
代码 简称 本月主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600836 界龙实业 -1415.29 -7.082
600080 ST金花 -1089.85 -5.383
601899 紫金矿业 -6481.53 -4.63
600656 ST方源 -488.23 -4.577
600257 洞庭水殖 -1564.97 -4.503
600363 联创光电 -1095.98 -4.182
600745 ST天华 -209.852 -3.92
600088 中视传媒 -376.336 -3.711
600189 吉林森工 -666.773 -3.633
600599 熊猫烟花 -220.359 -3.324
600408 安泰集团 -1767.52 -3.322
600093 禾嘉股份 -579.511 -3.2
601958 金钼股份 -1597.05 -2.968
600598 北大荒 -1593.29 -2.819
600836 界龙实业 -1415.29 -7.082
中期主力增仓股票
代码 简称 中期主力增仓 占流通盘比率
(万股) (%)
601099 太平洋 284.522 6.774
600775 南京熊猫 517.64 6.611
600617 联华合纤 345.461 6.379
600372 *ST昌河 1064.456 5.453
600703 ST三安 379.86 5.4
600721 ST百花 238.493 4.654
600548 深高速 1008.19 4.629
600689 上海三毛 448.402 4.475
600540 新赛股份 516.488 4.395
600838 上海九百 1406.939 4.365
600272 开开实业 496.32 4.358
600558 大西洋 303.901 4.11
600495 晋西车轴 251.691 3.798
600379 宝光股份 263.014 3.721
600579 ST黄海 434.127 3.457
中期主力减仓股票
代码 简称 中期主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600745 ST天华 -654.142 -12.221
600088 中视传媒 -1227.09 -12.101
601899 紫金矿业 -15730.8 -11.236
600138 中青旅 -3019.85 -9.071
601958 金钼股份 -4018.68 -7.47
600506 香梨股份 -937.742 -7.443
600409 三友化工 -4014.1 -7.337
600203 福日电子 -950.665 -7.292
600408 安泰集团 -3583.64 -6.735
600311 荣华实业 -3774 -6.574
600093 禾嘉股份 -1178.18 -6.507
600080 ST金花 -1211.32 -5.983
600740 山西焦化 -2262.45 -5.383
600614 鼎立股份 -398.392 -5.143
600836 界龙实业 -1017.53 -5.092
一周基金增仓股票排行
代码 简称 中期主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
601898 中煤能源 742.341 0.487
600348 国阳新能 185.73 0.463
601628 中国人寿 679.255 0.453
600395 盘江股份 118.174 0.44
600816 安信信托 131.004 0.427
600376 首开股份 57.269 0.393
600489 中金黄金 56.12 0.386
600782 新钢股份 28.349 0.299
600739 辽宁成大 248.798 0.296
600875 东方电气 74.298 0.296
601666 平煤股份 126.095 0.289
600054 黄山旅游 33.85 0.288
600089 特变电工 214.528 0.225
600383 金地集团 357.744 0.218
600518 康美药业 119.29 0.214
一周券商增仓股票排行
代码 简称 中期主力减仓 占流通盘比率
(万股) (%)
600537 海通集团 199.206 1.47
600617 联华合纤 55.372 1.022
600258 首旅股份 65.623 0.632
600336 澳柯玛 95.53 0.58
600470 六国化工 83.897 0.58
600696 多伦股份 121.019 0.56
600138 中青旅 176.719 0.531
600265 景谷林业 36.054 0.526
601898 中煤能源 742.341 0.487
600395 盘江股份 118.174 0.44
600238 海南椰岛 61.789 0.427
600526 菲达环保 34.292 0.398
600740 山西焦化 160.038 0.381
600819 耀皮玻璃 21.879 0.309
600467 好当家 103.382 0.274